Click any column header to sort table data.
| 1st MCD | 843-228-4928 |
| Garden City, NY |
| 1st MCD | Debt Management Monitor | 843-228-3491 | | |
| 3D Marine Aircraft Wing (3DMAW), MAG-13 Sqdns | 928-269-3043 | | |
| 4th MCD | Debt Management Monitor | 843-228-4928 |
| Columbus, OH |
| 6th MCD | 843-228-2001 |
| Parris Island MC Recruit Depot, SC |
| 6th MCD | Debt Management Monitor | 843-228-4928 |
| Parris Island MC Recruit Depot, SC |
| 8MCD | 667-893-3452 | | Fort Worth, TX |
| 8th MCD | Debt Management Monitor | 667-893-3452 | | Fort Worth, TX |
| 8th MCD | Prior Service Recruiting | 817-738-6260 | | |
| 8th MCD | Recruiting Station Albuquerque | 667-893-2315 | | Albuquerque, NM |
| 8th MCD | Recruiting Station Dallas | 667-893-3692 | | Dallas, TX |
| 8th MCD | Recruiting Station Fort Worth | 667-893-4036 | | Fort Worth, TX |
| 8th MCD | Recruiting Station Houston | 667-893-3956 | | Houston, TX |
| 8th MCD | Recruiting Station Phoenix | 667-893-3787 | | Phoenix, AZ |
| 8th MCD | Recruiting Station San Antonio | 667-893-3891 | | San Antonio, TX |
| 9th Marine Corps District | 847-887-8309 | | Kansas City, MO |
| 9th Marine Corps District | Debt Management Monitor | 816-843-3946 | | |
| Camp Lejeune | Naval Medical Center Camp Lejeune | 910-450-3931 |
| Camp Lejeune USMCB, NC |
| COMUSMARCENT | 813-827-4379 |
| |
| COMUSMARCENT | Debt Management Monitor | 813-827-4362 |
| Tampa, FL |